您的当前位置:首页 > 信息公开 > 校务公开
唐山电大图书档案
来源:    作者:    日期:2020-08-20 15:37:36
 
资产代码 资产名称 使用部门 保管人 资产大类 类别名称 卡片状态 数量 原值 净值 增加方式 购置时间 录入日期 规格 存放地点
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 1,399 12,632.97 12,632.97 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 1 4.57 4.57 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 967 10,337.23 10,337.23 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 1,780 22,000.80 22,000.80 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 855 13,526.10 13,526.10 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 1 18.48 18.48 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 111 2,061.27 2,061.27 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 5 52.50 52.50 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 4,406 27,978.10 27,978.10 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 1,882 7,226.88 7,226.88 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 26,687 78,459.78 78,459.78 直接购入 1999/10/1 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 1,958 43,604.66 43,604.66 直接购入 2000/5/10 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 586 13,601.06 13,601.06 直接购入 2000/5/10 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 117 3,506.49 3,506.49 直接购入 2000/5/10 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 1 30.40 30.40 直接购入 2000/5/10 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 588 15,146.88 15,146.88 直接购入 2000/5/10 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 56 1,090.32 1,090.32 直接购入 2000/5/10 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 1 15.70 15.70 直接购入 2000/5/10 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 1 25.89 25.89 直接购入 2000/5/10 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 1,270 45,000.00 45,000.00 直接购入 2000/5/10 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 220 8,188.40 8,188.40 直接购入 2001/11/30 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 10 360.00 360.00 直接购入 2001/11/30 2014/1/1   图书馆
50401007501010100000 图书 图书馆 图书馆 图书、档案 普通图书 已使用 2 89.68 89.68 直接购入 2001/11/30 2014/1/1   图书馆
              42,904              
唐山开放大学    校址:河北省唐山市建设北路92号    邮编:063000
联系电话:0315-2059200    招生咨询电话:0315-2059227 / 28  冀ICP备11021833号-1